产品中心 PRODUCTS
联系我们 contact us
- 联系人:
- 王总
- 手 机:
- 13338784788
- 电 话:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 无锡市新区金城东路297-1-1315
500KG-5T挂钩式
添加时间:2015/09/25
离合器:作为紧急过载保护,自动将起吊机构与电机分离,确保使用安全。
逆向保护装置:为特殊电器装置,当电源接线错误时,控制电路无法工作。
限位开关:重物吊上吊下都有限位开关装置,使电机自动停止,以防止链条超出,确保安全。
控制电压:24V、36V、48V低电压,当操作时如遇开关漏电,可防止意外事故发生。
傍磁制动装置:此装置可以实现在电源切断时瞬间刹车。
链条:采用进口FEC80超强热处理合金钢链条。
>>技术参数 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升高度 (m) | 起升速度 (r/min) | 起升电机 | ||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数
| 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | ||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 5.4/6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
>>技术参数 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升高度 (m) | 起升速度 (r/min) | 起升电机 | ||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数
| 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | ||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 8.8&2.2 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 6.6&1.65 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 4.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0303 | 3 | 4 | 2.2&0.55 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 5 |
备注:1.提升高度按客户的要求定制 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
>>尺寸规格表 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | |||
WOLKK00501 | 0.5 | 455 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 34 | 25 | 17 | 17 | 6.3*1 |
WOLKK0101 | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 7.1*1 |
WOLKK0102 | 1 | 490 | 566 | 266 | 285 | 165 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 6.3*2 |
WOLKK01501 | 1.5 | 640 | 733 | 343 | 430 | 265 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10.0*1 |
WOLKK0201 | 2 | 640 | 733 | 343 | 430 | 265 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10.0*1 |
WOLKK0202 | 2 | 705 | 627 | 302 | 300 | 236 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 7.1*2 |
WOLKK02501 | 2.5 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*2 |
WOLKK0301 | 3 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*2 |
WOLKK0302 | 3 | 790 | 733 | 343 | 430 | 320 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 10.0*2 |
WOLKK0303 | 3 | 820 | 627 | 302 | 350 | 205 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 7.1*3 |
WOLKK0502 | 5 | 870 | 733 | 343 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 42 | 42 | 11.2*2 |
上一条:没有了
下一条:没有了