产品中心 PRODUCTS
联系我们 contact us
- 联系人:
- 王总
- 手 机:
- 13338784788
- 电 话:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 无锡市新区金城东路297-1-1315
10T电动小车运行式
添加时间:2015/09/25
>>技术参数 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道 (mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 150-220 |
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 11/21 | 150-220 |
>>尺寸规格表 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||||
H | A | B | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | ||||
WOLKK1004 | 10 | 1060 | 780 | 390 | 890 | φ70 | φ36 | φ85 | 70 | 85 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | φ11.2*4 | |
WOLKK1004 | 10 | 1060 | 780 | 390 | 890 | φ70 | φ36 | φ85 | 70 | 85 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | φ11.2*4 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
上一条:没有了
下一条:没有了