产品中心 PRODUCTS
联系我们 contact us
- 联系人:
- 王总
- 手 机:
- 13338784788
- 电 话:
- 400-816-0510
- 地 址:
- 无锡市新区金城东路297-1-1315
15-20T电动小车运行式
添加时间:2015/09/25
>>技术参数 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨 道(mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8/2.2/2.9 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8&0.45 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880&720 | 5&/20 | 150-220 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.4/1.65/2.2 | 3.0x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11 | 150-220 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.4&0.35 | 3.0x2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)x2 | 2880&720 | 5&/20 | 150-220 |
>>尺寸规格表 单速 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | |||
WOLKK1506 | 15 | 1080 | 780 | 390 | 1070 | 535 | φ54 | φ54 | φ120 | 96 | 90 | 78 | 856 | 560 | 142 | 231 | φ11.2x6 |
WOLKK1506 | 15 | 1080 | 780 | 390 | 1070 | 535 | φ54 | φ54 | φ120 | 96 | 90 | 78 | 856 | 560 | 142 | 315 | φ11.2x6 |
WOLKK2008 | 20 | 1320 | 780 | 390 | 1320 | 660 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1106 | 740 | 142 | 231 | φ11.2x8 |
WOLKK2008 | 20 | 1320 | 780 | 390 | 1320 | 660 | φ70 | φ70 | φ150 | 115 | 94 | 95 | 1106 | 740 | 142 | 315 | φ11.2x8 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
上一条:没有了
下一条:没有了